AcerosMTY.com

Surtimos a toda la República

Tel. 01 (81) 8289-0050


Descubre más

En un mercado competido donde conseguir materia prima es cada día de mayor importancia. Acerocid se ha dado a la tarea de proveer a sus clientes con materiales de primera y de calidad competitiva que se ajusten a sus necesidades para de la mano crecer y seguir fomentando el aumento de valor en los productos que se fabrican.

Contamos con una amplia gama derivada de productos del acero que te permiten realizar tus compras en un solo lugar.


Gama de Productos:

PLANOS

Lámina en Rollo • Cinta • Lámina Lisa

ACANALADOS

Lámina Acanalada Rectangular • Ondulada • Ondulada Reforzada • Losacero 25 • Losacero 15 • RN 100/35 • RD 91.5 • Teja de Lámina

LARGOS

Alambrón • Alambre Pulido • Recocido • Galvanizado • Plastificado

TUBERÍA

de Cercas • Conduit Rígido • Mecánica • de Mofle • de Conducción • Tubo Negro • Petrolero

PERFILES

PTR • Solera • Tablaroca • Puertas • Tableros • Polinería • Unicanal • Carrilera • Pasamanos • Riel de Invernadero

REJA DE ACERO

FLEXCID

Tubo Moflero Flexible • Tubo Conduit Flexible

Otros Productos


CERCAS


Saber más

CINTA CORTADA A MEDIDA


Saber más

CONCERTINA


Saber más

ALAMBRE DE PÚAS


Saber más

Productos


Especificaciones de las Láminas de Acero


Lámina Lisa rolada en caliente y frío procedente de rollo
Calibre No. Espesor Peso Teórico Peso Aproximado por Hoja
pulg. mm (kg/m2) (kg/pie2) 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10'
1/2" 0.5000 12.7 99.70 20.47 - - - -
7/16" 0.4375 11.11 87.21 17.86 - - - -
3/8" 0.3750 9.53 74.81 15.32 - - - -
5/16" 0.5000 7.94 62.32 12.76 - - - -
1/4" 0.2500 6.35 49.83 4.63 111.12 138.39 148.15 185.19
3" 0.2390 6.07 48.82 4.54 108.85 136.07 145.14 181.42
4" 0.2242 5.69 45.77 4.25 102.05 127.57 136.07 170.09
5" 0.2090 5.31 42.72 3.97 95.25 119.06 127.00 158.75
6" 0.1940 4.39 39.67 3.69 88.45 110.56 117.93 147.42
3/16" 0.1870 4.75 37.28 3.46 83.11 103.89 110.82 138.52
7" 0.1790 4.55 36.62 3.40 81.65 102.06 108.87 136.08
8" 0.1640 4.17 33.57 3.12 74.85 93.56 99.80 124.75
9" 0.1495 3.80 30.52 2.84 68.05 85.06 90.73 113.42
10" 0.1345 3.42 27.42 2.55 61.23 76.53 81.64 102.04
1/8" 0.1250 3.18 24.92 2.31 55.56 69.45 74.08 96.60
11" 0.1196 3.04 24.41 2.27 54.43 68.03 72.57 90.71
12" 0.1046 2.66 21.36 1.98 47.63 59.53 63.50 79.38
13" 0.0897 2.28 18.30 1.70 40.80 51.00 54.40 68.00
14" 0.0747 1.9 15.26 1.42 34.02 42.53 45.37 56.71
15" 0.0673 1.71 13.42 1.25 29.91 37.39 39.88 49.85
1/16" 0.0625 1.59 12.49 2.60 - - - -
16" 0.0598 1.51 12.20 1.13 27.20 36.00 36.27 45.34
17" 0.0538 1.37 10.72 1.00 23.91 29.89 31.88 39.85
18" 0.0478 1.21 9.76 0.91 21.76 27.20 29.02 36.27
19" 0.0418 1.06 8.33 0.77 18.58 23.22 24.77 30.96
20" 0.0359 0.91 7.32 0.68 16.32 20.40 21.76 27.2
21" 0.0329 0.84 6.56 0.61 14.62 18.28 19.5 24.37
1/32" 0.0312 0.79 6.21 2.28 - - - -
22" 0.0299 0.76 6.10 0.57 13.60 17.00 18.13 22.67
23" 0.0269 0.68 5.36 0.50 11.96 14.95 15.94 19.93
24" 0.0239 0.61 4.88 0.45 10.88 13.60 14.51 18.13
25" 0.0209 0.53 4.17 0.39 9.29 11.61 12.39 15.48
26" 0.0179 0.45 3.66 0.34 8.16 10.20 10.88 13.60
Lámina Lisa Galvanizada procedente de rollo
Calibre No. Espesor Peso Aproximado por Hoja Kgs/Pie Lineal
pulg. mm 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10' 3 4
10" 0.1360 3.45 75.71 80.54 100.68 7.551 10.068
12" 0.1061 2.69 58.89 62.82 78.53 5.890 7.853
14" 0.0762 1.93 42.28 45.10 56.37 4.228 5.637
16" 0.0613 1.56 34.00 36.26 45.33 3.400 4.533
18" 0.0493 1.25 27.33 29.15 36.44 2.733 3.644
20" 0.0374 0.95 20.72 22.10 27.62 2.072 2.762
22" 0.0314 0.80 17.38 18.54 23.18 1.738 2.318
24" 0.0224 0.57 12.38 13.21 16.51 1.238 1.651
26" 0.0194 0.49 10.71 13.21 14.29 1.071 1.429
28" 0.0164 0.42 9.50 9.65 12.06 0.905 1.206
30" 0.0135 0.34 7.44 7.93 9.91 0.744 0.991
32" 0.0112 0.28 6.37 6.79 8.49 0.637 0.849
Más Tablas de Productos de Acero